Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis

Nuestra empresa no es un distribuidor, fabricante o agente autorizado de la marca registrada. Todas las marcas comerciales y los números de pieza que se muestran son propiedad de sus respectivos propietarios.
En Famaga puede comprar Wenglor SR4B3B01S, al igual qu otras piezas
de la compañía Wenglor con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Wenglor, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us


Descripción
- Circuit diagram directly on the housing
- Clear terminal assignment thanks to coding pins
- Installation width just 22,5 mm
- Optional cross-circuit monitoring
Supply Voltage | 20,4...28,8 V DC |
Supply Voltage | 20,4...26,4 V AC |
Input wiring | 1-, 2-channel |
Response time (automatic start) | 100 ms |
Response time (monitored start) | 15 ms |
Fall time (emergency stop) | < 32 ms |
Temperature Range | -25...60 °C |
Storage temperature | -40...85 °C |
Number of Safety Outputs stop 0 | 3 |
Switching current safety output (250 V AC) | 8 A |
Number of auxiliary outputs | 1 |
Switching current auxiliary output (24 V DC) | 2 A |
Housing Material | Plastic |
Degree of Protection | IP20 |
Connection | Screw Clamp (pluggable) |
Clampable Wire Cross-Section | 0,2...2,5 mm? |
DIN-Rail mounting | 35 mm |
Performance Level (EN ISO 13849-1), Stop 0 | up to Cat. 4 PL e |
Mission Time TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
Safety integrity level (EN 61508) Stop 0 | up to SIL 3 |
Stop Category (EN 60204-1) | 0 |
B10d Switching Cycles (mechanical) | 20 000 000 |
B10d Switching Cycles (40 % load) | 7 500 000 |
B10d Switching Cycles (60 % load) | 2 500 000 |
B10d Switching Cycles (80 % load) | 1 000 000 |
B10d Switching Cycles (100 % load) | 400 000 |
Cross-circuit detection | optional |
Start, monitored | yes |
Start, automatically | yes |
Contactor Monitoring | yes |
Input signal NC | yes |
Input signal OSSD | yes |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Solicitud enviada
Наверх страницы
Nuevo orden
Ahora mismo
Fabricante
Wenglor